CONTACT US
13917016818
hdfmz@126.com
021-31120495
021-31120496
上海市嘉定区南翔镇翔乐路南翔工业园区
产品特点
本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器,如安装以上驱动装置,汽动装置应在合同中注明。
零件名称 | 材料 | 零件名称 | 材料 |
阀体 | 1CF18Ni9TiCF8M | 阀杆 | 1CF18Ni9Ti |
阀座密封圈 | 橡胶或PTFE | 支架 | 不锈钢 |
阀体间密封垫片 | 橡胶或PTFE | 填料压盖 | 不锈钢 |
阀体 | 1CF13Ni9TiCF3M | 填料 | 石墨或PTFE |
阀体装配螺栓 | B7 | 填料压盖螺栓 | B7 |
注:橡胶牌号取决于介质性质和适用温度。阀板材质牌号取决于介质性质。
DN | L | Φ1 | H | H2 | N-M | 汽缸直径(mm) | |
PN0.6 | PN1.0 | ||||||
50 | 40 | 125 | 397 | 51 | 4-M16 | 50 | |
65 | 40 | 145 | 418 | 67 | 4-M16 | 65 | |
80 | 50 | 160 | 579 | 82 | 4-M16 | 80 | |
100 | 50 | 180 | 612 | 102 | 8-M16 | 100 | |
125 | 50 | 210 | 710 | 127 | 8-M16 | 125 | |
150 | 60 | 240 | 816 | 152 | 8-M20 | 150 | |
200 | 60 | 295 | 990 | 202 | 8-M20 | 200 | |
250 | 70 | 350 | 1106 | 253 | 12-M20 | 250 | |
300 | 70 | 70 | 400 | 1264 | 303 | 12-M20 | 300 |
350 | 80 | 80 | 460 | 1575 | 353 | 16-M20 | 350 |
400 | 80 | 80 | 515 | 1562 | 402 | 16-M22 | 400 |
450 | 90 | 90 | 565 | 1750 | 452 | 20-M22 | 450 |
500 | 90 | 90 | 620 | 1994 | 502 | 20-M22 | 500 |
600 | 100 | 100 | 725 | 2040 | 603 | 20-M27 | 600 |
1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水(含防腐剂)、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
2、密封副是非金属密封的插板阀,密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。
3、密封副是金属密封的插板阀,对有密封性能要求的,密封试验的泄漏量按1×DNmm3/s计算,没有密封性能要求的不作此项试验。
4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀,关闭位置调定后,关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。
5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。
6、静压寿命试验。
7、插板阀静压寿命试验次数按规定,其他技术要求按JB/Z 234的规定。
静压寿命实验次数 | 金属密封 | DN≤150mm | 1200次 |
DN≥200-400mm | 1000次 | ||
DN≤450mm | 800次 | ||
非金属密封 | DN≤150mm | 1400次 | |
DN≤200-400mm | 1200次 | ||
DN≤450mm | 1000次 |
注:1、金属密封指密封副材料是金属-金属。2、非金属密封指密封副材料是金属-非金属或非金属-非金属。