CONTACT US
13917016818
hdfmz@126.com
021-31120495
021-31120496
上海市嘉定区南翔镇翔乐路南翔工业园区
概述
TCLE/TRFE R410A系列热力膨胀阀是分拆式膨胀阀,适用于空调、商业制冷、运输空调及冷冻等广泛领域。
特点
拼接式结构简单易修,只需旋下固定螺栓,就可更换动力头与阀芯。
稳定的过热度有卓越表现。
可提供MOP(马达过载保护)功能。
可提供各种接管尺寸和形式。
适用R410A冷媒等介质。
最高工作压力:4.5MPa
特殊要求请与公司联系
膨胀阀产品命名方式:
例:
选型表格Technical data
型号 (Model) | 名义容量 Nominal capacity (KW) | 接管形式 Form of connection | 标准接管 Connection size | ||
进口接管 | 出口接管 | ||||
TCLE | 1Z | 3.52 | 直通式 Straight-thru
直角式 Angle | Φ16 ODF或5/8 | Φ16 ODF或5/8 |
TCLE | 2-1/2Z | 8.80 | |||
TCLE | 4Z | 14.08 | |||
TCLE | 6-1/2Z | 22.88 | |||
TCLE | 9Z | 31.68 | |||
TCLE | 12Z | 42.24 | |||
TCLE | 14Z | 49.28 | |||
TCLE | 18Z | 63.36 | |||
TRFE | 20Z | 69.70 | 直通式 Straight-thru
直角式 Angle
法兰式 Flange |
Φ22 ODF 或7/8
Φ28.5 ODF 或1-1/8
Φ33×Φ35 |
Φ22 ODF 或7/8
Φ28.5 ODF 或1-1/8
Φ33×Φ35 |
TRFE | 26Z | 91.52 | |||
TRFE | 30Z | 105.60 | |||
TRFE | 36Z | 126.72 | |||
TRFE | 50Z | 176.00 | |||
TRFE | 60Z | 211.20 | |||
TRFE | 75Z | 264.00 | |||
TRFE | 100Z | 352.00 | |||
TRFE | 110Z | 387.20 | |||
TRFE | 120Z | 427.70 |
注:名义制冷量是基于蒸发温度te=4.4℃,冷凝温度tc=40℃,阀前制冷剂温度为t1=38℃。
Note: Nominal capacity is based on evaporating temperature te=4.4℃, condensing temperature tc=40℃,and refrigerant temperature ahead of valve t1= 38℃.
注:如需其它工作特性和规格产品,请与本公司接洽联系。
Note :If you have special requirement ,please contact STF.
过热度调节
出厂过热度设定为3.5K,静过热度调节范围2~8K。
逆时针转动调节杆一圈,过热度减少0.3K。
外形尺寸Dimensions
型号 Model | 接管形式 Form of connection | 标准接管 Connection size | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | 毛细管长度 Capillary length | |
进口 Inlet | 出口 Outlet | ||||||||||||
TCLE | 直通式 Straight-thru | ∅16 ODF 或5/8 | ∅16 ODF 或5/8 | 94 | 65 | 65 | 30.5 | 17 | 122 | ∅13 | 62 | 44.5 | 1.5m |
直角式 Angle | ∅16 ODF 或 5/8 | ∅16 ODF 或5/8 | 138 | 65 | 65 | 30.5 | 61 | 122 | ∅13 | 62 | 44.5 | ||
TRFE | 直通式 Straight-thru | ∅22 ODF 或7/8 | ∅22 ODF 或7/8 | 138 | 55 | 49 | 44 | 90 | 122 | ∅13 | 65 | 50 | 1.5m 或 3m |
∅28.5 ODM 或1-1/8 | ∅28.5 ODM 或1-1/8 | ||||||||||||
直角式 Angle | ∅22 ODF 或7/8 | ∅22 ODF 或7/8 | 138 | 55 | 49 | 44 | 90 | 122 | ∅13 | 65 | 50 | ||
∅28.5 ODM 或1-1/8 | ∅28.5 ODM 或1-1/8 | ||||||||||||
法兰式 Flange | ∅33X∅35 | ∅33X∅35 | 123 | 115 | 85 | 111 | ∅35 | 122 | ∅13 | -- | -- |
注:毛细管长度有特殊要求可与本公司接洽联系。
Note :If you have special requirement ,please contact STF.